单位:人(次)
| 届 别 | 县七届 | 县八届 | 县九届 | 县十届 | 县十一届 | 县十二届 | 区一届 | 合计 | |||
| 合 计 | 任 命 | 38 | 58 | 58 | 60 | 86 | 35 | 52 | 387 | ||
| 免 职 | 18 | 35 | 14 | 14 | 30 | 6 | 11 | 128 | |||
| 辞 职 | — | 1 | — | 3 | 2 | — | 2 | 8 | |||
| 撤 职 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |||
| 职务分类 | 县 长 (区长) | 免职 | — | 1* | — | — | — | — | — | 1 | |
| 辞职 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | |||
| 代理县长 | 任命 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | ||
| 副 县 长 (副区长) | 任命 | — | — | — | 2 | 3 | — | 5 | 10 | ||
| 辞职 | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 4 | |||
| 委、办、局 主任 局长 | 任命 | 38 | 57 | 58 | 57 | 82 | 35 | 47 | 374 | ||
| 免职 | 18 | 34 | 14 | 14 | 30 | 6 | 11 | 127 | |||
| 辞职 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |||
| 撤职 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |||
*说明:此次免职决定因不符合《地方组织法》的规定,县八届人大常委会随即便予以了撤销。详见本志书第四编第五章第二节记叙。